BARRAS LVA/IP 3f 4h
Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  TRAMO TIPO T  
    Amperaje

    Precio Integrador

    Distribuidor Con Declaración
    250$ 167,84$ 158,89
    400$ 173,49$ 164,24
    630$ 181,96$ 172,26
    800$ 184,78$ 174,93
    1000$ 193,57$ 183,24
    1250$ 199,22$ 188,59
    1600$ 207,69$ 196,61
    2000$ 230,59$ 218,29
    2500$ 253,18$ 239,67
    3200$ 328,16$ 310,66
    4000$ 354,51$ 335,60
    BARRAS LVA/IP 3f 4h
    Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  TRAMO RECTO (POR METRO)
    Amperaje

    Precio Integrador

    Distribuidor Con Declaración
    250$ 116,33$ 110,12
    400$ 133,65$ 126,52
    630$ 161,78$ 153,15
    800$ 183,00$ 173,24
    1000$ 207,75$ 196,67
    1250$ 240,98$ 228,12
    1600$ 281,70$ 266,68
    2000$ 415,35$ 393,20
    2500$ 481,80$ 456,10
    3200$ 578,03$ 547,20
    4000$ 814,35$ 770,92

     

     

    BARRAS LVA/IP 3f 4h
    Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  FLANGE CONECTOR A TABLERO (SOLO FABRICACIÓN)
    Amperaje

    Precio Integrador

    Distribuidor Con Declaración
    250$ 42,20$ 39,95
    400$ 42,20$ 39,95
    630$ 49,10$ 46,48
    800$ 64,47$ 61,03
    1000$ 68,71$ 65,04
    1250$ 80,78$ 76,48
    1600$ 103,84$ 98,30
    2000$ 115,92$ 109,74
    2500$ 200,16$ 189,48
    3200$ 210,67$ 199,43
    4000$ 217,73$ 206,11
    BARRAS LVA/IP 3f 4h
    Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  CURVA FLATWISE (SOLO FABRICACION)
    Amperaje

    Precio Integrador

    Distribuidor Con Declaración
    250$ 83,92$ 79,45
    400$ 86,75$ 82,12
    630$ 90,98$ 86,13
    800$ 92,39$ 87,46
    1000$ 96,78$ 91,62
    1250$ 99,61$ 94,30
    1600$ 103,84$ 98,30
    2000$ 115,29$ 109,15
    2500$ 226,59$ 119,84
    3200$ 164,08$ 155,33
    4000$ 177,25$ 167,80

     

    BARRAS LVA/IP 3f 4h
    Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  CURVA EDEGWISE (SOLO FABRICACION)
    Amperaje

    Precio Integrador

    Distribuidor Con Declaración
    250$ 83,92$ 79,45
    400$ 86,75$ 82,12
    630$ 90,98$ 86,13
    800$ 92,39$ 87,46
    1000$ 96,78$ 91,62
    1250$ 99,61$ 94,30
    1600$ 103,84$ 98,30
    2000$ 115,29$ 109,15
    2500$ 126,59$ 109,84
    3200$ 164,08$ 155,33
    4000$ 177,25$ 167,80

     

    BARRAS LVA/IP 3f 4h
    Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  JOINT UNOIN
    Amperaje

    Precio Integrador

    Distribuidor Con Declaración
    250$ 77,96$ 79,45
    400$ 80,78$ 82,12
    630$ 92,25$ 86,13
    800$ 100,50$ 87,46
    1000$ 131,29$ 91,62
    1250$ 136,47$ 94,30
    1600$ 171,20$ 98,30
    2000$ 240,13$ 109,15
    2500$ 267,27$ 109,84
    3200$ 339,65$ 155,33
    4000$ 394,45$ 167,80

     

     

    BARRAS LVA/IP 3f 4h
    Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  JOINT DE DERIVACION AL 50%
    Amperaje

    Precio Integrador

    Distribuidor Con Declaración
    250$ 109,15$ 103,32
    400$ 113,10$ 107,07
    630$ 129,15$ 122,26
    800$ 140,70$ 133,20
    1000$ 183,81$ 174,01
    1250$ 191,06$ 180,87
    1600$ 239,68$ 226,90
    2000$ 336,18$ 318,25
    2500$ 374,18$ 354,22
    3200$ 475,51$ 450,15
    4000$ 552,22$ 522,77
    BARRAS LVA/IP 3f 4h
    Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  CAJA DE DERIVACIÓN CD-BR-400 HASTA BREAKER DE 400A
    AmperajePrecio DistribuidorDistribuidor Con Declaración
    250$ 165,00$ 156,20
    400$ 165,00$ 156,20
    630$ 165,00$ 156,20
    800$ 165,00$ 156,20
    1000$ 191,25$ 181,05
    1250$ 191,25$ 181,05
    1600$ 210,00$ 198,80
    2000$ 210,00$ 198,80
    2500Bajo DemandaBajo Demanda
    3200
    4000

     

    BARRAS LVA/IP 3f 4h
    Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  CAJA DE DERIVACION CD-BR-125 HASTA BREAKERS DE 125A
    AmperajePrecio DistribuidorDistribuidor Con Declaración
    250$ 129,38$ 122,48
    400$ 129,38$ 122,48
    630$ 129,38$ 122,48
    800$ 129,38$ 122,48
    1000$ 148,13$ 140,23
    1250$ 148,13$ 140,23
    1600$ 178,13$ 168,63
    2000$ 178,13$ 168,63
    2500Bajo DemandaBajo Demanda
    3200
    4000
    BARRAS LVA/IP 3f 4h
    Tierra carcaza

  • Lista de precios
  •  CAJA FINAL
    AmperajePrecio DistribuidorDistribuidor Con Declaración
    250$ 150,00$ 142,00
    400$ 150,00$ 142,00
    630$ 150,00$ 142,00
    800$ 180,00$ 170,40
    1000$ 180,00$ 170,40
    1250$ 262,50$ 248,50
    1600$ 262,50$ 248,50
    2000$ 262,50$ 248,50
    2500Bajo DemandaBajo Demanda
    3200
    4000